Run summary
Generated artifact inventory for run 20260528T172712Z. Use this page to review proposed Snowflake objects, upload artifacts, and validation objects before architecture review.
Registry object review
Generated artifact inventory for run 20260528T172712Z. Use this page to review proposed Snowflake objects, upload artifacts, and validation objects before architecture review.
/mnt/c/Users/jna31a/advent-repos/jna31a_ait/cardio-vascular-institute-sharepoint/data/ICD
Schemas
Bronze landing tables are generated under WORK.CLINDSA. Validation support objects are generated under STAGE.CLINDSA. Silver and gold are represented here as governed contracts that consume bronze metadata; their concrete table count is currently modeled as one canonical silver publication and one flat gold publication per registry until architecture review expands the contract. UDFs and stored procedures are not emitted in this slice.
Generated objects
| Object | Layer | Rows | Columns | Source |
|---|---|---|---|---|
WORK.CLINDSA.icd_v1_ep_definitions_main | Bronze landing table | 19 | 18 | EP Definitions.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_ep_goals_ncdr | Bronze landing table | 11 | 19 | EP Goals.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_ep_goals_ep_physician | Bronze landing table | 85 | 15 | EP Goals.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_ep_goals_campus | Bronze landing table | 20 | 15 | EP Goals.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd2024q3_base_shawnee_mission_export_criteria | Bronze landing table | 5 | 15 | ICD2024Q3-Base-Shawnee Mission.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd2024q3_base_shawnee_mission_demographics | Bronze landing table | 41 | 28 | ICD2024Q3-Base-Shawnee Mission.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd2024q3_base_shawnee_mission_episode | Bronze landing table | 41 | 31 | ICD2024Q3-Base-Shawnee Mission.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd2024q3_base_shawnee_mission_historyandrisk | Bronze landing table | 41 | 82 | ICD2024Q3-Base-Shawnee Mission.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd2024q3_base_shawnee_mission_diagnostics | Bronze landing table | 41 | 41 | ICD2024Q3-Base-Shawnee Mission.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd2024q3_base_shawnee_mission_labresults | Bronze landing table | 41 | 25 | ICD2024Q3-Base-Shawnee Mission.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd2024q3_base_shawnee_mission_labvisit | Bronze landing table | 41 | 27 | ICD2024Q3-Base-Shawnee Mission.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd2024q3_base_shawnee_mission_implantexplant | Bronze landing table | 41 | 54 | ICD2024Q3-Base-Shawnee Mission.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd2024q3_base_shawnee_mission_leadassessment | Bronze landing table | 41 | 25 | ICD2024Q3-Base-Shawnee Mission.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd2024q3_base_shawnee_mission_leadinformation | Bronze landing table | 104 | 28 | ICD2024Q3-Base-Shawnee Mission.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd2024q3_base_shawnee_mission_events | Bronze landing table | 41 | 35 | ICD2024Q3-Base-Shawnee Mission.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd2024q3_base_shawnee_mission_discharge | Bronze landing table | 41 | 23 | ICD2024Q3-Base-Shawnee Mission.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd2024q3_base_shawnee_mission_dischargemeds | Bronze landing table | 656 | 21 | ICD2024Q3-Base-Shawnee Mission.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd2024q4_base_shawnee_mission_export_criteria | Bronze landing table | 5 | 15 | ICD2024Q4-Base-Shawnee Mission.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd2024q4_base_shawnee_mission_demographics | Bronze landing table | 35 | 28 | ICD2024Q4-Base-Shawnee Mission.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd2024q4_base_shawnee_mission_episode | Bronze landing table | 35 | 31 | ICD2024Q4-Base-Shawnee Mission.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd2024q4_base_shawnee_mission_historyandrisk | Bronze landing table | 35 | 84 | ICD2024Q4-Base-Shawnee Mission.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd2024q4_base_shawnee_mission_diagnostics | Bronze landing table | 35 | 41 | ICD2024Q4-Base-Shawnee Mission.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd2024q4_base_shawnee_mission_labresults | Bronze landing table | 35 | 25 | ICD2024Q4-Base-Shawnee Mission.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd2024q4_base_shawnee_mission_labvisit | Bronze landing table | 35 | 27 | ICD2024Q4-Base-Shawnee Mission.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd2024q4_base_shawnee_mission_implantexplant | Bronze landing table | 35 | 54 | ICD2024Q4-Base-Shawnee Mission.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd2024q4_base_shawnee_mission_leadassessment | Bronze landing table | 35 | 25 | ICD2024Q4-Base-Shawnee Mission.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd2024q4_base_shawnee_mission_leadinformation | Bronze landing table | 75 | 28 | ICD2024Q4-Base-Shawnee Mission.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd2024q4_base_shawnee_mission_events | Bronze landing table | 35 | 35 | ICD2024Q4-Base-Shawnee Mission.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd2024q4_base_shawnee_mission_discharge | Bronze landing table | 35 | 24 | ICD2024Q4-Base-Shawnee Mission.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd2024q4_base_shawnee_mission_dischargemeds | Bronze landing table | 560 | 21 | ICD2024Q4-Base-Shawnee Mission.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd463293_base_daytona_export_criteria | Bronze landing table | 5 | 15 | ICD463293-Base-Daytona.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd463293_base_daytona_demographics | Bronze landing table | 50 | 41 | ICD463293-Base-Daytona.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd463293_base_daytona_episode | Bronze landing table | 50 | 31 | ICD463293-Base-Daytona.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd463293_base_daytona_historyandrisk | Bronze landing table | 50 | 89 | ICD463293-Base-Daytona.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd463293_base_daytona_diagnostics | Bronze landing table | 50 | 43 | ICD463293-Base-Daytona.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd463293_base_daytona_labresults | Bronze landing table | 50 | 26 | ICD463293-Base-Daytona.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd463293_base_daytona_labvisit | Bronze landing table | 51 | 25 | ICD463293-Base-Daytona.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd463293_base_daytona_implantexplant | Bronze landing table | 51 | 45 | ICD463293-Base-Daytona.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd463293_base_daytona_leadassessment | Bronze landing table | 51 | 26 | ICD463293-Base-Daytona.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd463293_base_daytona_leadinformation | Bronze landing table | 116 | 29 | ICD463293-Base-Daytona.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd463293_base_daytona_events | Bronze landing table | 51 | 36 | ICD463293-Base-Daytona.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd463293_base_daytona_discharge | Bronze landing table | 50 | 26 | ICD463293-Base-Daytona.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd463293_base_daytona_dischargemeds | Bronze landing table | 637 | 22 | ICD463293-Base-Daytona.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd463293_daytona_4_1_21_to_12_31_2024_export_criteria | Bronze landing table | 5 | 15 | ICD463293-Daytona 4.1.21 to 12.31.2024.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd463293_daytona_4_1_21_to_12_31_2024_demographics | Bronze landing table | 670 | 30 | ICD463293-Daytona 4.1.21 to 12.31.2024.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd463293_daytona_4_1_21_to_12_31_2024_episode | Bronze landing table | 695 | 31 | ICD463293-Daytona 4.1.21 to 12.31.2024.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd463293_daytona_4_1_21_to_12_31_2024_historyandrisk | Bronze landing table | 695 | 90 | ICD463293-Daytona 4.1.21 to 12.31.2024.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd463293_daytona_4_1_21_to_12_31_2024_diagnostics | Bronze landing table | 695 | 42 | ICD463293-Daytona 4.1.21 to 12.31.2024.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd463293_daytona_4_1_21_to_12_31_2024_labresults | Bronze landing table | 695 | 26 | ICD463293-Daytona 4.1.21 to 12.31.2024.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd463293_daytona_4_1_21_to_12_31_2024_labvisit | Bronze landing table | 713 | 28 | ICD463293-Daytona 4.1.21 to 12.31.2024.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd463293_daytona_4_1_21_to_12_31_2024_implantexplant | Bronze landing table | 713 | 56 | ICD463293-Daytona 4.1.21 to 12.31.2024.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd463293_daytona_4_1_21_to_12_31_2024_leadassessment | Bronze landing table | 713 | 26 | ICD463293-Daytona 4.1.21 to 12.31.2024.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd463293_daytona_4_1_21_to_12_31_2024_leadinformation | Bronze landing table | 1,574 | 29 | ICD463293-Daytona 4.1.21 to 12.31.2024.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd463293_daytona_4_1_21_to_12_31_2024_events | Bronze landing table | 713 | 37 | ICD463293-Daytona 4.1.21 to 12.31.2024.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd463293_daytona_4_1_21_to_12_31_2024_discharge | Bronze landing table | 695 | 26 | ICD463293-Daytona 4.1.21 to 12.31.2024.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd463293_daytona_4_1_21_to_12_31_2024_dischargemeds | Bronze landing table | 10,994 | 22 | ICD463293-Daytona 4.1.21 to 12.31.2024.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd511506_base_fish_memorial_export_criteria | Bronze landing table | 5 | 15 | ICD511506-Base-Fish Memorial.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd511506_base_fish_memorial_demographics | Bronze landing table | 68 | 34 | ICD511506-Base-Fish Memorial.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd511506_base_fish_memorial_episode | Bronze landing table | 68 | 32 | ICD511506-Base-Fish Memorial.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd511506_base_fish_memorial_historyandrisk | Bronze landing table | 68 | 90 | ICD511506-Base-Fish Memorial.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd511506_base_fish_memorial_diagnostics | Bronze landing table | 68 | 40 | ICD511506-Base-Fish Memorial.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd511506_base_fish_memorial_labresults | Bronze landing table | 68 | 26 | ICD511506-Base-Fish Memorial.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd511506_base_fish_memorial_labvisit | Bronze landing table | 68 | 25 | ICD511506-Base-Fish Memorial.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd511506_base_fish_memorial_implantexplant | Bronze landing table | 68 | 43 | ICD511506-Base-Fish Memorial.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd511506_base_fish_memorial_leadassessment | Bronze landing table | 68 | 26 | ICD511506-Base-Fish Memorial.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd511506_base_fish_memorial_leadinformation | Bronze landing table | 111 | 29 | ICD511506-Base-Fish Memorial.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd511506_base_fish_memorial_events | Bronze landing table | 68 | 36 | ICD511506-Base-Fish Memorial.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd511506_base_fish_memorial_discharge | Bronze landing table | 68 | 26 | ICD511506-Base-Fish Memorial.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd511506_base_fish_memorial_dischargemeds | Bronze landing table | 884 | 22 | ICD511506-Base-Fish Memorial.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd511506q22021_base_fish_memorial_export_criteria | Bronze landing table | 5 | 15 | ICD511506Q22021-Base-Fish Memorial.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd511506q22021_base_fish_memorial_demographics | Bronze landing table | 34 | 30 | ICD511506Q22021-Base-Fish Memorial.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd511506q22021_base_fish_memorial_episode | Bronze landing table | 34 | 31 | ICD511506Q22021-Base-Fish Memorial.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd511506q22021_base_fish_memorial_historyandrisk | Bronze landing table | 34 | 84 | ICD511506Q22021-Base-Fish Memorial.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd511506q22021_base_fish_memorial_diagnostics | Bronze landing table | 34 | 38 | ICD511506Q22021-Base-Fish Memorial.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd511506q22021_base_fish_memorial_labresults | Bronze landing table | 34 | 26 | ICD511506Q22021-Base-Fish Memorial.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd511506q22021_base_fish_memorial_labvisit | Bronze landing table | 34 | 28 | ICD511506Q22021-Base-Fish Memorial.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd511506q22021_base_fish_memorial_implantexplant | Bronze landing table | 34 | 54 | ICD511506Q22021-Base-Fish Memorial.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd511506q22021_base_fish_memorial_leadassessment | Bronze landing table | 34 | 26 | ICD511506Q22021-Base-Fish Memorial.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd511506q22021_base_fish_memorial_leadinformation | Bronze landing table | 45 | 29 | ICD511506Q22021-Base-Fish Memorial.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd511506q22021_base_fish_memorial_events | Bronze landing table | 34 | 36 | ICD511506Q22021-Base-Fish Memorial.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd511506q22021_base_fish_memorial_discharge | Bronze landing table | 34 | 24 | ICD511506Q22021-Base-Fish Memorial.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd511506q22021_base_fish_memorial_dischargemeds | Bronze landing table | 544 | 22 | ICD511506Q22021-Base-Fish Memorial.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd630894_base_deland_export_criteria | Bronze landing table | 5 | 15 | ICD630894-Base-Deland.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd630894_base_deland_demographics | Bronze landing table | 198 | 41 | ICD630894-Base-Deland.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd630894_base_deland_episode | Bronze landing table | 202 | 32 | ICD630894-Base-Deland.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd630894_base_deland_historyandrisk | Bronze landing table | 202 | 90 | ICD630894-Base-Deland.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd630894_base_deland_diagnostics | Bronze landing table | 202 | 43 | ICD630894-Base-Deland.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd630894_base_deland_labresults | Bronze landing table | 202 | 26 | ICD630894-Base-Deland.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd630894_base_deland_labvisit | Bronze landing table | 202 | 25 | ICD630894-Base-Deland.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd630894_base_deland_implantexplant | Bronze landing table | 202 | 43 | ICD630894-Base-Deland.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd630894_base_deland_leadassessment | Bronze landing table | 202 | 26 | ICD630894-Base-Deland.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd630894_base_deland_leadinformation | Bronze landing table | 398 | 29 | ICD630894-Base-Deland.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd630894_base_deland_events | Bronze landing table | 202 | 37 | ICD630894-Base-Deland.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd630894_base_deland_discharge | Bronze landing table | 202 | 25 | ICD630894-Base-Deland.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd630894_base_deland_dischargemeds | Bronze landing table | 2,587 | 22 | ICD630894-Base-Deland.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd630894q22021_base_deland_export_criteria | Bronze landing table | 5 | 15 | ICD630894Q22021-Base-Deland.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd630894q22021_base_deland_demographics | Bronze landing table | 105 | 30 | ICD630894Q22021-Base-Deland.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd630894q22021_base_deland_episode | Bronze landing table | 107 | 31 | ICD630894Q22021-Base-Deland.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd630894q22021_base_deland_historyandrisk | Bronze landing table | 107 | 89 | ICD630894Q22021-Base-Deland.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd630894q22021_base_deland_diagnostics | Bronze landing table | 107 | 42 | ICD630894Q22021-Base-Deland.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd630894q22021_base_deland_labresults | Bronze landing table | 107 | 26 | ICD630894Q22021-Base-Deland.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd630894q22021_base_deland_labvisit | Bronze landing table | 108 | 28 | ICD630894Q22021-Base-Deland.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd630894q22021_base_deland_implantexplant | Bronze landing table | 108 | 56 | ICD630894Q22021-Base-Deland.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd630894q22021_base_deland_leadassessment | Bronze landing table | 108 | 26 | ICD630894Q22021-Base-Deland.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd630894q22021_base_deland_leadinformation | Bronze landing table | 200 | 29 | ICD630894Q22021-Base-Deland.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd630894q22021_base_deland_events | Bronze landing table | 108 | 36 | ICD630894Q22021-Base-Deland.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd630894q22021_base_deland_discharge | Bronze landing table | 107 | 27 | ICD630894Q22021-Base-Deland.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd630894q22021_base_deland_dischargemeds | Bronze landing table | 1,664 | 22 | ICD630894Q22021-Base-Deland.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd688775_base_new_smyrna_export_criteria | Bronze landing table | 5 | 15 | ICD688775-Base-New Smyrna.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd688775_base_new_smyrna_demographics | Bronze landing table | 238 | 34 | ICD688775-Base-New Smyrna.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd688775_base_new_smyrna_episode | Bronze landing table | 241 | 32 | ICD688775-Base-New Smyrna.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd688775_base_new_smyrna_historyandrisk | Bronze landing table | 241 | 90 | ICD688775-Base-New Smyrna.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd688775_base_new_smyrna_diagnostics | Bronze landing table | 241 | 43 | ICD688775-Base-New Smyrna.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd688775_base_new_smyrna_labresults | Bronze landing table | 241 | 26 | ICD688775-Base-New Smyrna.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd688775_base_new_smyrna_labvisit | Bronze landing table | 242 | 25 | ICD688775-Base-New Smyrna.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd688775_base_new_smyrna_implantexplant | Bronze landing table | 242 | 43 | ICD688775-Base-New Smyrna.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd688775_base_new_smyrna_leadassessment | Bronze landing table | 242 | 26 | ICD688775-Base-New Smyrna.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd688775_base_new_smyrna_leadinformation | Bronze landing table | 557 | 29 | ICD688775-Base-New Smyrna.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd688775_base_new_smyrna_events | Bronze landing table | 242 | 37 | ICD688775-Base-New Smyrna.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd688775_base_new_smyrna_discharge | Bronze landing table | 241 | 25 | ICD688775-Base-New Smyrna.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd688775_base_new_smyrna_dischargemeds | Bronze landing table | 3,120 | 22 | ICD688775-Base-New Smyrna.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd688775q22021_base_new_smyrna_export_criteria | Bronze landing table | 5 | 15 | ICD688775Q22021-Base-New Smyrna.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd688775q22021_base_new_smyrna_demographics | Bronze landing table | 143 | 30 | ICD688775Q22021-Base-New Smyrna.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd688775q22021_base_new_smyrna_episode | Bronze landing table | 146 | 31 | ICD688775Q22021-Base-New Smyrna.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd688775q22021_base_new_smyrna_historyandrisk | Bronze landing table | 146 | 90 | ICD688775Q22021-Base-New Smyrna.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd688775q22021_base_new_smyrna_diagnostics | Bronze landing table | 146 | 42 | ICD688775Q22021-Base-New Smyrna.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd688775q22021_base_new_smyrna_labresults | Bronze landing table | 146 | 26 | ICD688775Q22021-Base-New Smyrna.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd688775q22021_base_new_smyrna_labvisit | Bronze landing table | 146 | 28 | ICD688775Q22021-Base-New Smyrna.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd688775q22021_base_new_smyrna_implantexplant | Bronze landing table | 146 | 54 | ICD688775Q22021-Base-New Smyrna.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd688775q22021_base_new_smyrna_leadassessment | Bronze landing table | 146 | 25 | ICD688775Q22021-Base-New Smyrna.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd688775q22021_base_new_smyrna_leadinformation | Bronze landing table | 318 | 29 | ICD688775Q22021-Base-New Smyrna.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd688775q22021_base_new_smyrna_events | Bronze landing table | 146 | 36 | ICD688775Q22021-Base-New Smyrna.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd688775q22021_base_new_smyrna_discharge | Bronze landing table | 146 | 25 | ICD688775Q22021-Base-New Smyrna.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd688775q22021_base_new_smyrna_dischargemeds | Bronze landing table | 2,336 | 22 | ICD688775Q22021-Base-New Smyrna.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_carrollwood_export_criteria | Bronze landing table | 5 | 15 | ICD797235Q22021-Base-Carrollwood.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_carrollwood_demographics | Bronze landing table | 47 | 30 | ICD797235Q22021-Base-Carrollwood.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_carrollwood_episode | Bronze landing table | 48 | 32 | ICD797235Q22021-Base-Carrollwood.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_carrollwood_historyandrisk | Bronze landing table | 48 | 90 | ICD797235Q22021-Base-Carrollwood.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_carrollwood_diagnostics | Bronze landing table | 48 | 39 | ICD797235Q22021-Base-Carrollwood.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_carrollwood_labresults | Bronze landing table | 48 | 26 | ICD797235Q22021-Base-Carrollwood.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_carrollwood_labvisit | Bronze landing table | 49 | 28 | ICD797235Q22021-Base-Carrollwood.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_carrollwood_implantexplant | Bronze landing table | 49 | 55 | ICD797235Q22021-Base-Carrollwood.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_carrollwood_leadassessment | Bronze landing table | 49 | 25 | ICD797235Q22021-Base-Carrollwood.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_carrollwood_leadinformation | Bronze landing table | 88 | 29 | ICD797235Q22021-Base-Carrollwood.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_carrollwood_events | Bronze landing table | 49 | 36 | ICD797235Q22021-Base-Carrollwood.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_carrollwood_discharge | Bronze landing table | 48 | 24 | ICD797235Q22021-Base-Carrollwood.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_carrollwood_dischargemeds | Bronze landing table | 752 | 22 | ICD797235Q22021-Base-Carrollwood.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_dade_city_export_criteria | Bronze landing table | 5 | 15 | ICD797235Q22021-Base-Dade City.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_dade_city_demographics | Bronze landing table | 44 | 30 | ICD797235Q22021-Base-Dade City.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_dade_city_episode | Bronze landing table | 44 | 32 | ICD797235Q22021-Base-Dade City.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_dade_city_historyandrisk | Bronze landing table | 44 | 85 | ICD797235Q22021-Base-Dade City.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_dade_city_diagnostics | Bronze landing table | 44 | 42 | ICD797235Q22021-Base-Dade City.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_dade_city_labresults | Bronze landing table | 44 | 26 | ICD797235Q22021-Base-Dade City.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_dade_city_labvisit | Bronze landing table | 44 | 28 | ICD797235Q22021-Base-Dade City.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_dade_city_implantexplant | Bronze landing table | 44 | 53 | ICD797235Q22021-Base-Dade City.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_dade_city_leadassessment | Bronze landing table | 44 | 25 | ICD797235Q22021-Base-Dade City.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_dade_city_leadinformation | Bronze landing table | 61 | 29 | ICD797235Q22021-Base-Dade City.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_dade_city_events | Bronze landing table | 44 | 37 | ICD797235Q22021-Base-Dade City.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_dade_city_discharge | Bronze landing table | 44 | 25 | ICD797235Q22021-Base-Dade City.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_dade_city_dischargemeds | Bronze landing table | 688 | 22 | ICD797235Q22021-Base-Dade City.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_heart_of_florida_export_criteria | Bronze landing table | 5 | 15 | ICD797235Q22021-Base-Heart of Florida.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_heart_of_florida_demographics | Bronze landing table | 41 | 34 | ICD797235Q22021-Base-Heart of Florida.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_heart_of_florida_episode | Bronze landing table | 41 | 31 | ICD797235Q22021-Base-Heart of Florida.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_heart_of_florida_historyandrisk | Bronze landing table | 41 | 88 | ICD797235Q22021-Base-Heart of Florida.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_heart_of_florida_diagnostics | Bronze landing table | 41 | 41 | ICD797235Q22021-Base-Heart of Florida.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_heart_of_florida_labresults | Bronze landing table | 41 | 26 | ICD797235Q22021-Base-Heart of Florida.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_heart_of_florida_labvisit | Bronze landing table | 41 | 26 | ICD797235Q22021-Base-Heart of Florida.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_heart_of_florida_implantexplant | Bronze landing table | 41 | 54 | ICD797235Q22021-Base-Heart of Florida.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_heart_of_florida_leadassessment | Bronze landing table | 41 | 26 | ICD797235Q22021-Base-Heart of Florida.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_heart_of_florida_leadinformation | Bronze landing table | 100 | 29 | ICD797235Q22021-Base-Heart of Florida.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_heart_of_florida_events | Bronze landing table | 41 | 36 | ICD797235Q22021-Base-Heart of Florida.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_heart_of_florida_discharge | Bronze landing table | 41 | 24 | ICD797235Q22021-Base-Heart of Florida.xlsx |
WORK.CLINDSA.icd_v1_icd797235q22021_base_heart_of_florida_dischargemeds | Bronze landing table | 656 | 22 | ICD797235Q22021-Base-Heart of Florida.xlsx |
