Run summary
Generated artifact inventory for run 20260528T171526Z. Use this page to review proposed Snowflake objects, upload artifacts, and validation objects before architecture review.
Registry object review
Generated artifact inventory for run 20260528T171526Z. Use this page to review proposed Snowflake objects, upload artifacts, and validation objects before architecture review.
/mnt/c/Users/jna31a/advent-repos/jna31a_ait/SVS/M2S Raw Data.xlsx
Schemas
Bronze landing tables are generated under WORK.CLINDSA. Validation support objects are generated under STAGE.CLINDSA. Silver and gold are represented here as governed contracts that consume bronze metadata; their concrete table count is currently modeled as one canonical silver publication and one flat gold publication per registry until architecture review expands the contract. UDFs and stored procedures are not emitted in this slice.
Generated objects
| Object | Layer | Rows | Columns | Source |
|---|---|---|---|---|
WORK.CLINDSA.svs_m2s_raw_data_m2s_raw_data_reference | Bronze landing table | 56 | 19 | M2S Raw Data.xlsx |
WORK.CLINDSA.svs_m2s_raw_data_m2s_raw_data_tevar | Bronze landing table | 125 | 563 | M2S Raw Data.xlsx |
WORK.CLINDSA.svs_m2s_raw_data_m2s_raw_data_cea | Bronze landing table | 1,759 | 277 | M2S Raw Data.xlsx |
WORK.CLINDSA.svs_m2s_raw_data_m2s_raw_data_cas | Bronze landing table | 1,011 | 379 | M2S Raw Data.xlsx |
WORK.CLINDSA.svs_m2s_raw_data_m2s_raw_data_open | Bronze landing table | 209 | 333 | M2S Raw Data.xlsx |
WORK.CLINDSA.svs_m2s_raw_data_m2s_raw_data_evar | Bronze landing table | 710 | 462 | M2S Raw Data.xlsx |
WORK.CLINDSA.svs_m2s_raw_data_m2s_raw_data_infra | Bronze landing table | 1,554 | 405 | M2S Raw Data.xlsx |
WORK.CLINDSA.svs_m2s_raw_data_m2s_raw_data_supra | Bronze landing table | 266 | 317 | M2S Raw Data.xlsx |
WORK.CLINDSA.svs_m2s_raw_data_m2s_raw_data_supra_follow_up | Bronze landing table | 348 | 121 | M2S Raw Data.xlsx |
WORK.CLINDSA.svs_m2s_raw_data_m2s_raw_data_infra_follow_up | Bronze landing table | 1,471 | 146 | M2S Raw Data.xlsx |
WORK.CLINDSA.svs_m2s_raw_data_m2s_raw_data_cas_follow_up | Bronze landing table | 496 | 106 | M2S Raw Data.xlsx |
WORK.CLINDSA.svs_m2s_raw_data_m2s_raw_data_cea_follow_up | Bronze landing table | 842 | 93 | M2S Raw Data.xlsx |
STAGE.CLINDSA.SVS_VALIDATION_INPUT_TABLE | Validation object | Generated by create_validation_objects.sql | ||
STAGE.CLINDSA.SVS_VALIDATION_RESULTS | Validation object | Generated by create_validation_objects.sql | ||
Review artifacts
/mnt/c/Users/jna31a/advent-repos/jna31a_ait/registry-runtime/runs/svs/20260528T171526Z/raw_manifest.json/mnt/c/Users/jna31a/advent-repos/jna31a_ait/registry-runtime/runs/svs/20260528T171526Z/upload_pack_manifest.json/mnt/c/Users/jna31a/advent-repos/jna31a_ait/registry-runtime/runs/svs/20260528T171526Z/snowflake_load_plan/svs_load.sql/mnt/c/Users/jna31a/advent-repos/jna31a_ait/registry-runtime/runs/svs/20260528T171526Z/validation/run_validation.sql/mnt/c/Users/jna31a/advent-repos/jna31a_ait/registry-runtime/runs/svs/20260528T171526Z/metadata_repo_reference/svs_metadata_reference.json